نام گردنه | ارتفاع از سطح دريا | فاصله تا دوشنبه |
گردنه اكبايتال | 4655 متر | 904 كيلومتر |
گردنه انزاب | 3373 متر | 84 كيلومتر |
گردنه قرهته | 1028 متر | 224 كيلومتر |
گردنه قرهموك | 2900 متر | 352 كيلومتر |
گردنه كایتزك | 4271 متر | 650 كيلومتر |
گردنه كولما | 4362 متر | 1009 كيلومتر |
گردنه قوزولارت | 4280 متر | 1014 كيلومتر |
گردنه ماتچو | 4010 متر | 346 كيلومتر |
گردنه نيزهتش | 4314 متر | 836 كيلومتر |
گردنه فخرآباد | 1247 متر | 32 كيلومتر |
گردنه خرگوش | 4286 متر | 734 كيلومتر |
گردنه چهار مغزك | 1584 متر | 42 كيلومتر |
گردنه شرشر | 1447 متر | 78 كيلومتر |
گردنه شهرستان | 3378 متر | 198 كيلومتر |
گردنه يزگولوم | 5295 متر | *** |
گردنه اكبی استارگی | 4473 متر | *** |
گرده خبور آباد | 3252 متر | *** |
گردنه پياده | 3847 متر | *** |
گردنه كور گاواد | 4833 متر | *** |
گردنه كفترمال | 2887 متر | *** |
گردنه ويشرو | 3212 متر | *** |
گردنه متس | 4432 متر | *** |
گردنه آب خرو | 3715 متر | *** |
گردنه شربولاك | 4270 متر | *** |
گردنه باش كولومبز | 4815 متر | *** |
گردنه يانگی داوان | 4427 متر | *** |
گردنه بيك | 4662 متر | *** |
گردنه تيزاتوش | 4314 متر | *** |
گردنه دوزخدارا | 4285 متر | *** |
گردنه چمن | 4186 متر | *** |
گردنه سرتوش | 4536 متر | *** |
گردنه آراميتي | 4321 متر | *** |
گردنه بودابل | 4058 متر | *** |
گردنه اوزيل | 4651 متر | *** |
گردنه اوزبولاك | 4232 متر | *** |
گردنه اوچبل | 4225 متر | *** |
گردنه قيزيل آرت | 4280 متر | *** |
گردنه آدميانا اوك | 4730 متر | *** |
گردنه مرچنسوی | 3120 متر | *** |
گردنه خينكك | 2490 متر | *** |
گردنه تولهنظر | 1617 متر | *** |
گردنه خواجه ايزارين | 1897متر | *** |
گردنه دشتی | 3464 متر | *** |
گردنه خواجه موسي | 3635 متر | *** |
گردنه ياشيلكل | 3940 متر | *** |
گردنه خواجه توركك مزار | 3686 متر | *** |
گردنه ويس ژرف | 4320 متر | *** |
گردنه كورگاواد | 4833 متر | *** |
گردنه لولی خروس | 3686 متر | *** |
گردنه يانگی واوان | 4276 متر | *** |
گردنه ميسره | *** | *** |
گردنه ررز | *** | *** |
گردنه لته بند | *** | *** |
گردنه مقبل | *** | *** |
گردنه خبورآباد با ارتفاع 3252 متر | گردنه شهرستان با ارتفاع 3378 متر |
گردنه قزلآرت - به ارتفاع 4280 متر | گردنه آكبايتال به ارتفاع 4655 متر |
گردنه قزلآرت | گردنه قزلآرت |
منبع: دیار تاجیکان/ گردآورنده: جواد عابد خراسانی
دیدگاه خود را بنویسید